Rentabilidade Histórica
QQQI11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota NAV | - | - | - | - | - | - | 1,17% | -1,13% | -2,41% | 4,66% | 9,58% | 1,02% | 13,11% |
Cota B3 | - | - | - | - | - | - | -0,31% | 1,26% | -3,71% | 5,78% | 7,74% | 2,73% | 13,81% |
Ágio/Desagio | - | - | - | - | - | - | 1,49% | -2,36% | 1,35% | -1,06% | 1,71% | -1,67% | -0,61% |
QQQI11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota NAV | -5,05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,05% |
Cota B3 | -5,43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,43% |
Ágio/Desagio | 0,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40% |
Cadastro CVM:
Evolução Patrimonial
Distribuição de dividendos
*Valor Bruto
Distribuição
*Valor Bruto
Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
---|---|---|---|
23/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 | R$ 1,187 |
20/08/2024 | 21/08/2024 | 09/09/2024 | R$ 1,231 |
24/09/2024 | 25/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 1,158 |
22/10/2024 | 23/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 1,227 |
19/11/2024 | 21/11/2024 | 09/12/2024 | R$ 1,285 |
23/12/2024 | 26/12/2024 | 09/01/2025 | R$ 1,382 |
Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
---|---|---|---|
21/01/2025 | 22/01/2025 | 10/02/2025 | R$ 1,307 |
25/02/2025 | 26/02/2025 | 12/03/2025 | |
25/03/2025 | 26/03/2025 | 08/04/2025 | |
22/04/2025 | 23/04/2025 | 09/05/2025 | |
20/05/2025 | 21/05/2025 | 09/06/2025 | |
24/06/2025 | 25/06/2025 | 08/07/2025 | |
22/07/2025 | 23/07/2025 | 08/08/2025 | |
19/08/2025 | 20/08/2025 | 08/09/2025 | |
23/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 | |
21/10/2025 | 22/10/2025 | 10/11/2025 | |
25/11/2025 | 26/11/2025 | 08/12/2025 | |
23/12/2025 | 26/12/2025 | 09/01/2026 |
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos.
SAC (CVM):
Site: https://sistemas.cvm.gov.br/
Tel.: 0800-025-9666(dias úteis, das 8h às 20h)


1. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site, em especial, a seção fatores de risco, disponível em buenavista.capital/qqqi11-documentos. 2. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. 3. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador