Fundo
Buena Vista Pascal FIF Ações
O Pascal surgiu de uma carteira administrada que teve início em fevereiro de 2017 e perdurou até julho de 2020, finalizando suas operações com o lançamento do fundo. Através do nosso DNA de Venture Capital, buscamos as melhores oportunidades de investimento no Brasil e nos Estados Unidos. Seu portifólio é fortemente exposto a novas tendências tecnológicas como blockchain, inteligência artificial, cloud computing, carteiras digitais, cybersecurity e automação, através do investimento nas principais empresas nacionais e internacionais de cada setor.
Destaques da Carteira
Histórico
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | - | - | - | - | - | - | 0,52% | 2,45% | -1,41% | -3,37% | 5,12% | 11,32% | 14,81% |
Ibov. | - | - | - | - | - | - | 4,19% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 20,49% |
Dif. Ibov | - | - | - | - | - | - | 3,51% | 6,10% | 3,56% | -2,70% | -9,30% | 1,85% | -4,72% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | 0,31% | 0,07% | -10,38% | 4,19% | -7,57% | 8,70% | -1,12% | -0,71% | -1,39% | 8,36% | -1,14% | -3,36% | -5,62% |
Ibov. | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -2,56% | 2,85% | -12,85% |
Dif. Ibov | 3,75% | 4,65% | -15,45% | 2,21% | -12,93% | 8,19% | 2,94% | 1,81% | 5,54% | 16,19% | 1,46% | -6,04% | 8,30% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | -16,45% | -2,40% | 4,70% | -18,41% | -11,19% | -13,44% | 10,72% | 0,49% | -1,30% | -2,89% | -2,91% | -10,17% | -50,19% |
Ibov. | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% |
Dif. Ibov | -21,90% | -3,27% | -1,29% | -9,24% | -13,96% | -2,19% | 5,76% | -5,35% | -1,76% | -7,91% | 0,16% | -7,91% | -52,42% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | 15,21% | 0,21% | 0,80% | -4,27% | 13,68% | 5,68% | 5,96% | -4,57% | -4,30% | -2,59% | 13,54% | 8,01% | 54,70% |
Ibov. | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% |
Dif. Ibov | 11,45% | 8,32% | 3,81% | -6,61% | 9,58% | -3,05% | 2,61% | 0,54% | -4,97% | 0,36% | 0,89% | 2,49% | 26,51% |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | -1,78% | 19,07% | 4,42% | -4,95% | 5,29% | 7,45% | 0,05% | -3,83% | 3,85% | 7,14% | - | - | 40,59% |
Ibov. | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | - | - | -3,33% |
Dif. Ibov | 3,17% | 17,90% | 5,17% | -3,31% | 8,59% | 5,88% | -2,89% | -9,74% | 7,15% | 8,88% | - | - | 45,44% |
Gráfico de Rentabilidade
Data de Abertura | 13/07/2020 |
Público Alvo | Investidor Geral |
Aplicação Mínima | R$ 1.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 500,00 |
Saldo de Permanência | R$ 500,00 |
Classificação ANBIMA | Ações Livre |
Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A |
Taxa de administração | 2% a.a. |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder o Ibovespa |
Resgates (conversão de cotas) | D+21 |
Resgates (liquidação) | 5º dia útil após a conversão das cotas |
Principais Corretoras
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos.