SPYI11
Buena Vista US High Income ETF
Rentabilidade Histórica
SPYI11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota NAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93% | -0,69% | 0,23% |
Cota B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 1,06% | 1,13% |
Ágio/Desagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86% | -1,74% | -0,89% |
SPYI11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota NAV | 2,93% | 2,72% | 2,65% | -1,90% | 5,11% | 5,96% | 2,90% | 0,15% | -3,13% | - | - | - | 18,37% |
Cota B3 | 2,29% | 2,57% | 2,84% | -1,42% | 4,72% | 6,15% | 2,11% | -0,21% | -2,45% | - | - | - | 17,53% |
Ágio/Desagio | 0,62% | 0,15% | -0,18% | -0,49% | 0,37% | -0,18% | 0,77% | 0,36% | -0,70% | - | - | - | 0,71% |
Cadastro CVM:
Evolução Patrimonial
Distribuição de dividendos
Distribuição
Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor(R$) |
---|---|---|---|
21/11/23 | 22/11/23 | 08/12/23 | R$ 0,955 |
19/12/23 | 20/12/23 | 08/01/24 | R$ 0,961 |
Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
---|---|---|---|
23/01/2024 | 24/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 1,005 |
20/02/2024 | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,005 |
19/03/2024 | 20/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 1,033 |
23/04/2024 | 24/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 1,026 |
21/05/2024 | 22/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 1,060 |
25/06/2024 | 26/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 1,129 |
23/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 | R$ 1,148 |
20/08/2024 | 21/08/2024 | 09/09/2024 | R$ 1,210 |
24/09/2024 | 25/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 1,143 |
22/10/2024 | 23/10/2024 | 08/11/2024 | |
19/11/2024 | 20/11/2024 | 09/12/2024 | |
23/12/2024 | 24/12/2024 | 09/01/2025 |
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos.
SAC (CVM):
Site: https://sistemas.cvm.gov.br/
Tel.: 0800-025-9666(dias úteis, das 8h às 20h)
1. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site, em especial, a seção fatores de risco, disponível em buenavista.capital/etf-documentos. 2. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. 3. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador