Rentabilidade Histórica
COIN11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota NAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,26% | -2,26% |
Cota B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07% | 1,07% |
Ágio/Desagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,29% | -3,29% |
COIN11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cota NAV | 1,18% | -19,08% | -4,93% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,17% |
Cota B3 | -0,65% | -20,31% | -3,71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,77% |
Ágio/Desagio | 1,84% | 1,53% | -1,26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,10% |
Cadastro CVM:
Evolução Patrimonial
Distribuição de dividendos
*Valor Bruto
Distribuição
*Valor Bruto
Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
---|---|---|---|
23/12/2024 | 26/12/2024 | 09/01/2025 | R$ 2,397 |
Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
---|---|---|---|
21/01/2025 | 22/01/2025 | 10/02/2025 | R$ 2,490 |
25/02/2025 | 26/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 2,175 |
25/03/2025 | 26/03/2025 | 08/04/2025 | R$ 2,021 |
22/04/2025 | 23/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 1,893 |
20/05/2025 | 21/05/2025 | 09/06/2025 | |
24/06/2025 | 25/06/2025 | 08/07/2025 | |
22/07/2025 | 23/07/2025 | 08/08/2025 | |
19/08/2025 | 20/08/2025 | 08/09/2025 | |
23/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 | |
21/10/2025 | 22/10/2025 | 10/11/2025 | |
25/11/2025 | 26/11/2025 | 08/12/2025 | |
23/12/2025 | 26/12/2025 | 09/01/2026 |
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos.
SAC (CVM):
Site: https://sistemas.cvm.gov.br/
Tel.: 0800-025-9666(dias úteis, das 8h às 20h)


1. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir em sua(s) classe(s) e/ou subclasse(s), leia o regulamento, os respectivos anexos descritivos das classes e os apêndices das subclasses, conforme aplicável e as informações constantes do site https://buenavista.capital/coin11/, em especial, a seção fatores de risco no https://buenavista.capital/coin11-documentos/. 2. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento e dos respectivos anexos descritivos das classes e dos apêndices das subclasses, conforme aplicável, ao aplicar seus recursos. 3. Esta classe utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador