Rentabilidade Histórica
| AURO11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota NAV | - | - | - | - | - | - | - | 0,69% | 2,75% | 3,01% | 2,15% | 4,09% | 13,32% |
| Cota B3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,06% | 1,07% | 3,53% | 2,22% | 4,16% | 13,70% |
| Ágio/Desagio | - | - | - | - | - | - | - | -1,34% | 1,66% | -0,50% | -0,06% | -0,07% | -0,33% |
Cadastro CVM:
Evolução Patrimonial
Distribuição de dividendos
*Valor Bruto
Distribuição
*Valor Bruto
| Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 | R$ 1,071 |
| 21/10/2025 | 22/10/2025 | 10/11/2025 | R$ 1,157 |
| 25/11/2025 | 26/11/2025 | 08/12/2025 | R$ 1,134 |
| 23/12/2025 | 26/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 1,224 |
| Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 21/01/2026 | 09/02/2026 | |
| Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval | Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval | Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval | |
| 17/03/2026 | 18/03/2026 | 09/04/2026 | |
| 20/04/2026 | 22/04/2026 | 11/05/2026 | |
| 19/05/2026 | 20/05/2026 | 09/06/2026 | |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 08/07/2026 | |
| 21/07/2026 | 22/07/2026 | 10/08/2026 | |
| 18/08/2026 | 19/08/2026 | 09/09/2026 | |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | 08/10/2026 | |
| 20/10/2026 | 21/10/2026 | 10/11/2026 | |
| 17/11/2026 | 18/11/2026 | 08/12/2026 | |
| 15/12/2026 | 16/12/2026 | 11/01/2027 |
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos.
SAC (CVM):
Site: https://sistemas.cvm.gov.br/
Tel.: 0800-025-9666(dias úteis, das 8h às 20h)
1. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir em sua(s) classe(s) e/ou subclasse(s), leia o regulamento, os respectivos anexos descritivos das classes e os apêndices das subclasses, conforme aplicável e as informações constantes do site https://buenavista.capital/iwmi11/, em especial, a seção fatores de risco. 2. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento e dos respectivos anexos descritivos das classes e dos apêndices das subclasses, conforme aplicável, ao aplicar seus recursos. 3. Esta classe utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador